Lewati ke konten
Jalur Reguler
SEMESTER 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824101 | Filsafat Ilmu | | 2 |
| MFS1824102 | Metode Penelitian | | 2 |
| MFS1824103 | Fisika Matematika Lanjut | | 2 |
| MFS1824104 | Mekanika Klasik | | 2 |
| MFS1824105 | Fisika Kuantum Lanjut | | 2 |
| MFS1824106 | Fisika Statistik Lanjut | | 2 |
| MFS1824107 | Elektrodinamika | | 2 |
| Pilihan 1 | | 2 |
| Pilihan 2 | | 2 |
| TOTAL | | 18 |
SEMESTER 2
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| Pilihan 3 | | 2 |
| Pilihan 4 | | 2 |
| Pilihan 5 | | 2 |
| Pilihan 6 | | 2 |
| Pilihan 7 | | 2 |
| Pilihan 8 | | 2 |
| MFS1824301 | Proposal Tesis | | 3 |
| MFS1824302 | Penelitian 1 | | 3 |
| TOTAL | 18 |
SEMESTER 3
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824303 | Penelitian 2 | | 3 |
| MFS1824304 | Publikasi | | 6 |
| TOTAL | 9 |
SEMESTER 4
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824401 | Seminar Hasil | | 3 |
| MFS1824402 | Tesis | | 6 |
| TOTAL | 9 |
Jalur Penelitian
SEMESTER 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824161 | Filsafat Ilmu | | 2 |
| MFS1824162 | Penelitian I | | 3 |
| MFS1824163 | Proposal Tesis | | 12 |
| TOTAL | 17 |
SEMESTER 2
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824271 | Penelitian II | | 12 |
| MFS1824382 | Seminar Hasil | | 3 |
| TOTAL | 15 |
SEMESTER 3
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824381 | Publikasi | | 12 |
| MFS1824491 | Tesis | | 12 |
| TOTAL | 24 |
SEMESTER 4
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
| MFS1824481 | Publikasi II | | 6 |
| MFS1824482 | Seminar Hasil | | 3 |
| MFS1824483 | Tesis | | 6 |
| TOTAL | 15 |