Akademik
Kurikulum
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
Jalur Reguler
Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824101 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| MFS1824102 | Metode Penelitian | 2 | |
| MFS1824103 | Fisika Matematika Lanjut | 2 | |
| MFS1824104 | Mekanika Klasik | 2 | |
| MFS1824105 | Fisika Kuantum Lanjut | 2 | |
| MFS1824106 | Fisika Statistik Lanjut | 2 | |
| MFS1824107 | Elektrodinamika | 2 | |
| Pilihan 1 | 2 | ||
| Pilihan 2 | 2 | ||
| TOTAL | 18 | ||
Semester 2
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| Pilihan 3 | 2 | ||
| Pilihan 4 | 2 | ||
| Pilihan 5 | 2 | ||
| Pilihan 6 | 2 | ||
| Pilihan 7 | 2 | ||
| Pilihan 8 | 2 | ||
| MFS1824301 | Proposal Tesis | 3 | |
| MFS1824302 | Penelitian 1 | 3 | |
| TOTAL | 18 | ||
Semester 3
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824303 | Penelitian 2 | 3 | |
| MFS1824304 | Publikasi | 6 | |
| TOTAL | 9 | ||
Semester 4
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824401 | Seminar Hasil | 3 | |
| MFS1824402 | Tesis | 6 | |
| TOTAL | 9 | ||
Jalur Penelitian
Semester 1
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824161 | Filsafat Ilmu | 2 | |
| MFS1824162 | Penelitian I | 3 | |
| MFS1824163 | Proposal Tesis | 12 | |
| TOTAL | 17 | ||
Semester 2
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824271 | Penelitian II | 12 | |
| MFS1824382 | Seminar Hasil | 3 | |
| TOTAL | 15 | ||
Semester 3
| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | RPS | SKS |
|---|---|---|---|
| MFS1824381 | Publikasi | 12 | |
| MFS1824491 | Tesis | 12 | |
| TOTAL | 24 | ||